Trouvez le forfait adapté à vos besoins
VoIP Entreprise
Téléphonie fixe et mobile pour toute l'entreprise
par licence
Économisez 36 €/an
150 conversations 100 SMS 1 numéro Transcript appels Résumé appels IA Pre-CRM Enrichissement de numéros Workspace équipes Mobile App & Web API ouvertes Intégration CRM 
Pas d'automatisation IA Pas de power dialer Pas de parallel dialer Pas de gestion de tâches
Starter
Idéal pour commencer la prospection téléphonique
par licence
Économisez 180 €/an
400 conversations 200 SMS 100 automatisations IA 1 numéro Power dialer Parallel dialer (×4) Transcript appels Résumé appels IA Gestion de tâches Pre-CRM Enrichissement de numéros Workspace équipes Mobile App & Web API ouvertes Intégration CRM 
Intermédiaire
Idéal pour les commerciaux, recruteurs, fondateurs
par licence
Économisez 360 €/an
1 000 conversations 500 SMS 100 automatisations IA 1 numéro Power dialer Parallel dialer (×4) Transcript appels Résumé appels IA Gestion de tâches Pre-CRM Enrichissement de numéros Workspace équipes Mobile App & Web API ouvertes Intégration CRM 
Expert
Pour les équipes SDR et agences de prospection
par licence
Économisez 840 €/an
Conversations illimitées 1000 SMS 100 automatisations IA 2 numéros Power dialer Parallel dialer (×4) Transcript appels Résumé appels IA Gestion de tâches Pre-CRM Enrichissement de numéros Workspace équipes Mobile App & Web API ouvertes Intégration CRM 
Entreprise
Idéal pour les équipes > 6 commerciaux
Conversations illimitées 4 numéros SMS illimités Licences : 6+
Tous les prix sont affichés en Hors Taxe.
Composez l’offre de votre équipe
Un commercial, une secrétaire, un membre du support client, un comptable : vos équipes n’ont pas toutes les mêmes besoins téléphoniques. Inutile de payer le même forfait pour tout le monde. Un forfait par poste, une seule facture.
Votre équipe
Dans le détail
Les offres ligne par ligne
Tout ce que chaque forfait inclut, par licence et par mois. Les prix suivent le cycle de facturation et la devise choisis au-dessus.
| Ce qui est inclus par licence et par mois | VoIP Entreprise 22 € /mois par licence · Annuel Souscrire | Populaire Starter 60 € /mois par licence · Annuel Souscrire | Intermédiaire 120 € /mois par licence · Annuel Souscrire | Expert 210 € /mois par licence · Annuel Souscrire | Entreprise Sur devis Équipes de 6 commerciaux et plus Réservez une démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumes inclus | |||||
| Conversations par mois Tout échange de plus de 10 secondes compte pour une conversation | 150 | 400 | 1 000 | Illimitées | Illimitées |
| SMS par mois Envoyés et reçus depuis votre numéro d’appel | 100 | 200 | 500 | 1 000 | Illimités |
| Automatisations IA par mois SMS ou message vocal déposé par l’IA quand vous tombez sur un répondeur | Non inclus | 100 | 100 | 100 | Sur devis |
| Numéros inclus Par licence, attribués dans les pays couverts par l’offre | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Licences Un forfait par poste, une seule facture | dès 1 | dès 1 | dès 1 | dès 1 | dès 6 |
| Licences manager Gratuites et illimitées : pilotage et suivi de l’équipe, sans passer d’appels | Gratuites | Gratuites | Gratuites | Gratuites | Gratuites |
| Achat de crédits IA, SMS, appels et enrichissement au-delà des volumes inclus, depuis l’application | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Appels et prospection | |||||
| Power dialer Vos listes composées en continu, sans numéroter | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Parallel dialer, 4 lignes Quatre numéros appelés en même temps, vous parlez au premier qui décroche | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Séquences d’appels et de SMS Relances planifiées jusqu’à la conversation | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dépôt de message vocal Votre message préenregistré laissé sur le répondeur | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Click to call Appeler un numéro depuis n’importe quelle page web | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement |
| Rooms Sessions d’appels en équipe, écoute et coaching en direct, challenges | Non inclus | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement |
| Réception d’appels et rappels Sur Skipcall ou sur votre téléphone, avec la fiche du contact | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Votre numéro mobile actuel Émettre et recevoir depuis votre numéro de portable | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intelligence artificielle | |||||
| Enregistrement des appels Avec message d’information configurable | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Transcription des appels | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Résumé IA de chaque appel Points clés et prochaine étape, rédigés automatiquement | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Organisation et données | |||||
| Pre-CRM Vos contacts, enrichis à chaque appel | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Import de contacts par CSV Vos listes chargées en quelques secondes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Enrichissement de numéros Avec des crédits achetés dans l’application | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tâches et rappels Chaque contact rappelé au bon moment | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord Appels, conversations et résultats par utilisateur | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Workspace équipes Plusieurs équipes ou clients depuis un seul compte | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Restrictions par utilisateur Bloquer l’ajout, la suppression ou l’export de contacts | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Multi-plan Un forfait différent par utilisateur, modifiable à tout moment | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations et plateforme | |||||
| Intégration CRM native | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Appels, enregistrements et résumés dans la fiche CRM | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| API ouverte Contacts, données d’appel et métriques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Application web, iPhone et Android | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Connecteur MCP Vos appels et vos contacts dans ChatGPT, Claude ou tout assistant compatible | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement |
| Conditions | |||||
| Facturation Sans engagement au-delà de la période choisie | MensuelTrimestrielAnnuel | MensuelTrimestrielAnnuel | MensuelTrimestrielAnnuel | MensuelTrimestrielAnnuel | Contrat sur mesure |
| Facturation en devise locale En euros ou en dollars, selon votre pays | EurosDollars | EurosDollars | EurosDollars | EurosDollars | EurosDollars |
| Interface en français et en anglais | FrançaisAnglais | FrançaisAnglais | FrançaisAnglais | FrançaisAnglais | FrançaisAnglais |
| Connexion sécurisée SSO Authentification unique avec votre fournisseur d’identité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support par chat | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Prix hors taxes, par licence. Pays d’appel et de numéros : voir le détail sur les cartes ci-dessus.
Témoignages
Ils ont explosé leur pipeline
Un agenda rempli de rendez-vous commence par un appel.
Sans engagement · Numéro actif en 2 minutes
Questions Fréquentes
Prêt à décupler votre productivité ?
Rejoignez les équipes commerciales qui ont transformé leur prospection.
Démonstration personnalisée • Sans engagement